11 autaPojazdy
Statystyki, ceny kupna i sprzedaży, koszt odblokowania u Lenny'ego, bagażnik i tuning.
Buletti Soltempra
Cywilny| Kup | 10 000 000 $ |
| Sprzedaj | 4 000 000 $ |
| Odblokuj u Lenny'ego | 2 000 000 $ |
| Osada | poz. III+ |
Longhorn Wild
Cywilny| Kup | 4 500 000 $ |
| Sprzedaj | 1 800 000 $ |
| Odblokuj u Lenny'ego | 500 000 $ |
| Osada | poz. III+ |
Royal J
Cywilny| Kup | 4 000 000 $ |
| Sprzedaj | 1 600 000 $ |
| Odblokuj u Lenny'ego | 500 000 $ |
| Osada | poz. III+ |
Royal E
Cywilny| Kup | 1 000 000 $ |
| Sprzedaj | 400 000 $ |
| Odblokuj u Lenny'ego | 200 000 $ |
| Osada | poz. II+ |
Longhorn Titan
Cywilny| Kup | 900 000 $ |
| Sprzedaj | 360 000 $ |
| Odblokuj u Lenny'ego | 200 000 $ |
| Osada | poz. II+ |
Fukurou Tensa
Cywilny| Kup | 200 000 $ |
| Sprzedaj | 80 000 $ |
| Odblokuj u Lenny'ego | 50 000 $ |
| Osada | poz. I+ |
Longhorn Van
Cywilny| Kup | 180 000 $ |
| Sprzedaj | 72 000 $ |
| Odblokuj u Lenny'ego | 50 000 $ |
| Osada | poz. I+ |
Fukurou Spark
Cywilnywynajem| Kup | nie jest sprzedawane |
| Jak zdobyć | parkometr lub szafka na klucze |
| Mody | niedozwolone |
Auto na wynajem dla graczy bez własnego. Zostaje odwołane, gdy masz własne, a zawartość bagażnika spada na ziemię.
Policyjny Longhorn Wild
Policja| Kup | 4 500 000 $ |
| Sprzedaj | 1 800 000 $ |
| Odblokuj u Lenny'ego | 500 000 $ |
| Osada | poz. III+ |
Policyjny Longhorn Outrider
Policjaserwis| Kup | nie jest sprzedawane |
| Jak zdobyć | na służbie w policji |
| Mody | zestaw serwisowy |
Radiowóz Looty Bay: dostajesz go, grając policjantem. Taranowanie spowalnia auta przestępców.
Radiowóz
Policjaserwis| Kup | nie jest sprzedawane |
| Jak zdobyć | na służbie w policji |
| Mody | zestaw serwisowy |
Radiowóz Looty Bay: dostajesz go, grając policjantem. Taranowanie spowalnia auta przestępców.
Porównanie pojemności
| Auto | Pola bagażnika | Miejsca na ładunek | Miejsca: torby / regał | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Van | 48 → 84 | 6 → 12 | 2 / 3 | 180 000 $ |
| Policyjny Longhorn Wild · policja | 42 | 12 | 0 / 0 | 4 500 000 $ |
| Policyjny Longhorn Outrider · policja | 42 | 12 | 0 / 0 | — |
| Radiowóz · policja | 42 | 12 | 0 / 0 | — |
| Royal J | 36 → 90 | 4 → 8 | 3 / 2 | 4 000 000 $ |
| Longhorn Titan | 36 → 72 | 6 → 8 | 2 / 1 | 900 000 $ |
| Royal E | 18 → 36 | 2 → 4 | 1 / 1 | 1 000 000 $ |
| Longhorn Wild | 18 → 36 | 1 → 3 | 1 / 1 | 4 500 000 $ |
| Fukurou Tensa | 12 → 30 | 1 → 3 | 1 / 1 | 200 000 $ |
| Fukurou Spark · wynajem | 12 | 1 | 0 / 0 | — |
| Buletti Soltempra | 12 → 30 | 0 | 1 / 0 | 10 000 000 $ |
Pierwsza liczba to stan fabryczny, druga z najlepszymi torbami w bagażniku i bagażnikami dachowymi w każdym miejscu. Jeden rząd bagażnika = 6 komórek. Najwięcej ładunku za swoją cenę ma Longhorn Van: 6 miejsc, 12 z bagażnikami, za 180 000 $. Buletti Soltempra jest najszybszy, ale nie wozi ładunku.
Pojemność według data-miningu plików gry przez społeczność.
Bagażnik i ładunki
Torby do bagażnika (3 poziomy) zwiększają pojemność bagażnika, a bagażnik ładunkowy (2 poziomy) dodaje miejsce na ładunki. Zamontowane mody nie przepadają po śmierci.
Tuning
Części montuje się w garażu na podnośniku i nie przepadają po śmierci. Konfigurator tuningu jest na stronie każdego auta.